根据常医保发【2025】9号文件、常医保发【2025】10号文件、常医保发【2025】11号文件,规范新增放射检查类、放射治疗类、泌尿系统透析类部分医疗服务价格项目,详见下表: | ||||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 部位 ·体位 | 35 |
2 | 012301010010000 | X线摄影成像(第二个体位) | 部位 ·体位 | 25 |
3 | 012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 次 | 26 |
4 | 012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 次 | 17 |
5 | 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 部位 | 10.50 |
6 | 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 68 |
7 | 012301010040000 | X线造影成像 | 次 | 68 |
8 | 012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 51 |
9 | 012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 次 | 68 |
10 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 205 |
11 | 012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 次 | 44 |
12 | 012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 44 |
13 | 012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收 ) | 次 | 18 |
14 | 012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫一口腔颌面锥形束CT(CBCT) | 次 | 205 |
15 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 256 |
16 | 012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 次 | 43 |
17 | 012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 次 | 42 |
18 | 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 475 |
19 | 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 脏器 | 456 |
20 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 408 |
21 | 012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 43 |
22 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 部位 | 465 |
23 | 012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 项 | 43 |
24 | 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 465 |
25 | 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 血管 | 503 |
26 | 013110000010000 | 血液透析费 | 次 | 294 |
27 | 013110000020000 | 血液滤过费 | 次 | 313 |
28 | 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 次 | 493 |
29 | 013110000040000 | 血液灌流费 | 次 | 447 |
30 | 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 次 | 636 |
31 | 013110000060000 | 血浆置换费 | 次 | 1435 |
32 | 013110000080000 | 连续性肾脏替代治疗费 | 小时 | 95 |
33 | 013110000090000 | 腹膜透析费(人工) | 次 | 17 |
34 | 013110000110000 | 腹膜透析操作训练费 | 小时 | 51 |
35 | 013110000130000 | 透析管路处理费 | 次 | 105 |
36 | 013110000140000 | 腹膜透析外管更换费 | 次 | 34 |
37 | 013110000150000 | 腹膜平衡试验费 | 次 | 26 |
38 | 013110000170000 | 腹膜透析导管取出费 | 次 | 171 |
39 | 013110000180000 | 腹膜透析导管感染清创费 | 次 | 257 |
40 | 013311000010000 | 腹膜透析置管费 | 次 | 360 |
41 | 013311000020000 | 腹膜透析换管费 | 次 | 470 |
42 | 013401010010000 | 放疗计划制定 | 次 | 1130 |
43 | 013401010010001 | 01放疗计划制定-调强计划制定(加收30%) | 次 | 339 |
44 | 013401010010011 | 11放疗计划制定-立体定向放疗计划制定(加收40%) | 次 | 450 |
45 | 013401010020000 | 放疗计划验证 | 次 | 760 |
46 | 013401020010000 | 放疗模拟定位 | 次 | 693 |
47 | 013401020010011 | 11放疗模拟定位-运动管理(加收30%) | 次 | 207 |
48 | 013401020010021 | 21放疗模拟定位-立体定向放疗模拟定位(加收50%) | 次 | 347 |
49 | 013401030020000 | 外照射治疗(光子线-适形) | 次 | 1180 |
50 | 013401030020021 | 21外照射治疗(光子线-适形)-图像引导(加收10%) | 次 | 118 |
51 | 013401030030000 | 外照射治疗(光子线-调强) | 次 | 1674 |
52 | 013401030030021 | 21外照射治疗(光子线-调强)一自适应放疗(加收60%) | 次 | 1004 |
53 | 013401030030041 | 41外照射治疗(光子线一调强)-图像引导(加收) | 次 | 120 |
54 | 013401030030052 | 52外照射治疗(光子线-调强)-容积旋转调强放疗(加收30%) | 次 | 502 |
55 | 013401030040000 | 外照射治疗(光子线-立体定向) | 疗程 | 31500 |
56 | 013401040010000 | 近距离治疗(后装) | 次 | 1090 |
57 | 013401040010001 | 01近距离治疗(后装)-CT模拟定位(加收15%) | 次 | 162 |
58 | 013401040010011 | 11近距离治疗(后装)-二维近距离治疗计划(加收15%) | 次 | 162 |
59 | 013401040010012 | 12近距离治疗(后装)-三维近距离治疗计划(加收) | 次 | 351 |
60 | 013401040010021 | 21近距离治疗(后装)一组织间插植/放射粒子植入(加收70%) | 次 | 770 |
61 | 013402000020000 | 内照射治疗(核素介入) | 次 | 1820 |
石门县人民医院是湘西北地区集医疗、预防、保健、康复、教学、科研于一体的大型县域三级综合医院,系长沙医学院附属医院、国际爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院和中国健康扶贫工程定点医院,拥有全国百佳医院、全国百姓放心示范医院、全国精神文明建设工作先进单位、全国模范职工之家等九张国家级名片。
官方微博
官方微信
Copyright©石门县人民医院.All Rights Reserved 湘ICP备2023007655号-1 网站建设:湖南派源力信息科技有限公司