部分医疗服务项目价格公示
根据常医保发【2025】17号文件和常医保发【2025】6号文件,新增及规范调整部分医疗服务价格项目。详见下表:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 250307002 | 肌酐测定 | 项 | 5.7 |
2 | 250301014 | β2 微球蛋白测定 | 项 | 4.8 |
3 | 250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定( 二氧化碳结合力测定) | 项 | 4.8 |
4 | 250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 5.7 |
5 | 250306002 | 血清肌酸激酶-MB 同工酶活性测定 | 项 | 5.7 |
6 | 250306003 | 血清肌酸激酶-MB 同工酶质量测定 | 项 | 8.6 |
7 | 250306004 | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | 8.6 |
8 | 250306007 | α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 4.8 |
9 | 250306009 | 肌钙蛋白 I 测定 | 项 | 91.9 |
10 | 250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 8.6 |
11 | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 8.6 |
12 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.8 |
13 | 250307006 | 微量白蛋白测定 | 项 | 10.5 |
14 | 250307024 | 尿尿酸测定 | 项 | 4.8 |
15 | 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 项 | 6.7 |
16 | 250308007 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 8.6 |
17 | 250401020 | 单项补体测定 | 项 | 4.8 |
18 | 250401023 | 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 14.7 |
19 | 250304010-01 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶促动力学法加收) | 项 | 4.0 |
20 | 250306011-04 | 血同型半胱氨酸测定(酶法加收) | 项 | 10.0 |
21 | 250307001 | 尿素测定 | 项 | 4.8 |
22 | 330300026 | 术中组织快速识别 | 次 | 421 |
石门县人民医院是湘西北地区集医疗、预防、保健、康复、教学、科研于一体的大型县域三级综合医院,系长沙医学院附属医院、国际爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院和中国健康扶贫工程定点医院,拥有全国百佳医院、全国百姓放心示范医院、全国精神文明建设工作先进单位、全国模范职工之家等九张国家级名片。
官方微博
官方微信
Copyright©石门县人民医院.All Rights Reserved 湘ICP备2023007655号-1 网站建设:湖南派源力信息科技有限公司